 
            
    
        
            Requisitos para tomar un inmueble en arriendo
*Descargar instrucciones
Para tener en cuenta
| Valores de estudio | ||||
| Desde | Hasta | valor sin iva | IVA | valor total | 
| $1 | $200.000 | $12.605 | $2.395 | $15.000 | 
| $200.001 | $500.000 | $26.050 | $4.950 | $31.000 | 
| $500.001 | $700.000 | $34.454 | $6.546 | $41.000 | 
| $700.001 | $999.999 | $43.025 | $8.175 | $51.200 | 
| $1.000.000 | $10.000.000 | 5% | 19% | -- | 
| $10.000.001 | En adelante | $500.000 | $95.000 | $595.000 | 
|  | 
| Formularios para descargar | 
| Persona Jurídica | Persona Natural | Instrucciones Jurídica | Instrucciones Natural | 
|  |  |  |  |